Johannus Opus 30 38 Rejstříků (barokní, romantické) Pedál hlasitosti man. I Pedál hlasitosti man. II Pedál crescendo Tremulant: rozechvění tónů Chorus: efekt mírného rozladění Generální ovládání hlasitosti ASR-12 Ozvěna: Katedrální efekt lze digitálně plynule měnit +12 akustických dozvuků Transposer: –3 až +3 stupně Fixní […]
Dostupnosť:
Skladom
Cena:
Manuály: | 3 (61 tónů) |
---|---|
Tvar pedálu: | Lineárný |
Rozsah pedálu: | 30 tónů |
Výška: | 146 cm |
Šířka: | 140 cm |
Hloubka s ped.: | 125 cm |
Manuál I | Manuál II | Manuál III | Pedál |
---|---|---|---|
Bourdon 16' | Prestant 8' | Bourdon 8' | Prestant 16' |
Prestant 8' | Roerfluit 8' | Fluit 4' | Subbas 16' |
Holpijp 8' | Viola di Gamba 8' | Nasard 2 2/3' | Octaafbas 8' |
Octaaf 4' | Vox Celeste 8' | Fluit 2' | Gedekt 8' |
Openfluit 4' | Octaaf 4' | Terts 1 3/5' | Koraalbas 4' |
Quintfluit 2 2/3' | Koppelfuit 4' | Mixtuur III | Ruispijp III |
Octaaf 2' | Quint 2 2/3' | Vox Humana 8' | Bazuin 16' |
Cornet IV | Woudfluit 2' | Tremulant | Trompet 8' |
Mixtuur V | Nasard 1 1/3' | Spojka II - III | Spojka I - Ped |
Trompet 16' | Scherp III | Spojka II - Ped | |
Trompet 8' | Dulciaan 8' | Spojka III - Ped | |
Tremulant | Hobo 8' | ||
Spojka II - I | Tremulant | ||
Spojka III - I |