Johannus Wesley Presto 39 Rejstříků Pedál hlasitosti man. II Tremulant: rozechvění tónů Ozvěna: Katedrální efekt lze digitálně plynule měnit Transposer: –3 až +3 stupně 6 základních a 6 volných kombinací Midi In-Thru-Out Podsvícené registry Roleta Samplované zvuky
Dostupnost:
Skladem
Cena:
| Manuály: | 3 (61 tónů) |
|---|---|
| Tvar pedálu: | Lineární |
| Rozsah pedálu: | 30 tónů |
39 Rejstříků
Pedál hlasitosti man. II
Tremulant: rozechvění tónů
Ozvěna: Katedrální efekt lze digitálně plynule měnit
Transposer: –3 až +3 stupně
6 základních a 6 volných kombinací
Midi In-Thru-Out
Podsvícené registry
Roleta
Samplované zvuky
| Manuál I | Manuál II | Manuál III | Pedál |
|---|---|---|---|
| Bourdon 16' | Prestant 8' | Bourdon 8' | Prestant 16' |
| Prestant 8' | Holpijp 8' | Octaaf 4' | Subbas 16' |
| Roerfluit 8' | Viola di Gamba 8' | Fluit 4' | Octaafbas 8' |
| Gamba 8' | Vox Celeste 8' | Spitsfluit 2' | Gedect 8' |
| Octaaf 4' | Roerfluit 4' | Superquint 1 1/3' | Koraalbas 4' |
| Open Fluit 4' | Quintfluit 2 2/3' | Sifflet 1' | Nachthoorn 2' |
| Quint 2 2/3' | Woudfluit 2' | Scherp III | Bazuin 16' |
| Super Octaaf 2' | Terts 1 3/5' | Dulciaan 8' | Trompet 8' |
| Cornet IV | Dulciaan 16' | pojka pedál-Man. I | |
| Mixtuur V | Vox Humana 8' | pojka pedál-Man. II | |
| Trompet 16' | Hobo 8' | pojka pedál-Man. III | |
| Trompet 8' | Spojka Man. II-Man. IIII | ||
| Spojka Man. I-Man. II | |||
| Spojka Man. I-Man. III |