Viscount Unico CLV 8 nabízí i tomu nejnáročnějšímu varhaníkovi elegantní vzhled a vysoce kvalitní zvuk s vlastnostmi, které často najdete jen u větších a mnohem dražších nástrojů.
Dostupnost:
Na objednávku
Cena (varianta Tmavý dub):
Manuály: | 3 (61 tónů) |
---|---|
Tvar pedálu: | Lineární |
Rozsah pedálu: | 32 tónů |
Výška: | 123 cm |
Šířka: | 143 cm |
Hloubka s ped.: | 111 cm |
Na vyžádání:
Manuál I. | Manuál II. | Manuál III. | Pedál |
---|---|---|---|
Principal 8´ | Principal 16´ | Bourdon 16´ | Untersatz 32´ |
Flote 8´ | Principal 8´ | Geigen Principal 8´ | Principalbass 16´ |
Prestant 4´ | Holhflote 8´ | Rohrgedackt 8´ | Subbass 16´ |
Offenflote 4´ | Gamba 8´ | Viola di Gamba 8´ | Gedackt 16´ |
Doublette 2´ | Unda Maris 8´ | Vox Celeste 8´ | Octavbass 8´ |
Larigot 1 1/3´ | Octave 4´ | Octave 4´ | Gedackt 8´ |
Sifflote 1´ | Spitzflote 4´ | Rohrflote 4´ | Choralbass 4´ |
Sesquialtera II | Quinte 2 2/3´ | Nasard 2 2/3´ | Mixture IV |
Mixtur IV | Superoctave 2´ | Blockflote 2´ | Contra Bombarde 32´ |
Regal 16´ | Kornett IV | Terz 1 3/5´ | Posaune 16´ |
Krummhorn 8´ | Mixtur V | Scharf III | Trompete 8´ |
Tremulant | Contra Trompete 8´ | Fagott 16´ | Spojka I/P |
Spojka III/I | Trumpet 8´ | Oboe 8´ | Spojka II/P |
Tremulant | Vox humana 8´ | Spojka III/P | |
Spojka III/II | Clarion 4´ | ||
Spojka I/II | Tremulant |
Unico_CLV_EUENG-2 (PDF)
4591.47MBPhysisEU_ReferenceManual-EN-v118 (PDF)
8572.71MB